تازهترین خبرهای ایران و جهان
|
نرخ فعلی (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | ۸۴,۰۵۰ | -۸,۳۶۷ | -۴.۰۰% |
گرم طلای ۱۸ عیار | ۶,۶۱۷,۳۰۰ | -۵۷,۳۰۰ | +۱۲.۰۲% |
گرم طلای ۲۴ عیار | ۸,۸۲۳,۰۰۰ | -۷۶,۳۰۰ | +۱۲.۲۲% |
سکه بهار آزادی | ۶۹,۱۱۵,۰۰۰ | -۴,۰۸۰,۰۰۰ | +۶.۵۰% |
سکه امامی | ۷۵,۸۹۰,۰۰۰ | -۱,۵۱۵,۰۰۰ | +۱۲.۶۱% |
نیم سکه | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | -۵,۹۰۰,۰۰۰ | +۲.۸۴% |
ربع سکه | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | +۴۰۰,۰۰۰ | +۳۶.۴۸% |
سکه گرمی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | +۲,۸۰۰,۰۰۰ | +۲۶.۲۶% |
یورو | ۹۷,۰۲۰ | -۴,۵۰۰ | +۶.۹۳% |
درهم امارات | ۲۲,۸۴۷ | -۲,۵۵۶ | +۱.۶۰% |
بیت کوین | ۸۸,۰۶۲ | +۵,۰۹۵ | -۱,۷۹۴.۲۱% |
جدیدترینهای لوپ بازار
لوپ اقتصادی
لوپ صنعتی
کسب و کار

آخرین مطالب
لینک دونی